Работоспособность калибраторов и компоновок
В табл. 9.3 приведена работоспособность калибраторов КАНБ по результатам их испытаний, а в табл. 9.4 — работоспособность компоновок различных конструкций.
Таблица 9.3. Работоспособность алмазных калибраторов КАНБ (по данным ВИТР)
Параметры | КАНБ-59/КАНБ-76 |
Природные алмазы | |
Число калибраторов, шт. | 11/8 |
Содержание алмазов, кар | 341,1/274,8 |
Объем бурения, м | 654,8/308,2 |
Средняя длина интервала искривления, м | 14,23/12,33 |
Расход алмазов на интервал, кар | 7,41/10,99 |
Удельный расход алмазов, кар/м | 0,52/0,89 |
Средний ресурс калибратора, м | 59,5/38,5 |
Таблица 9.4. Работоспособность компоновок различных
конструкций
Параметры | Тип отклонителей и компоновки | |||
СБС-59 | ТЗ-3-73 | |||
КФШ-59 | КПИИ-59 | КФШ-76 | КПИИ-76 | |
Число постановок | 10 | 8 | 28 | 36 |
Длина, м: |
2,8 9,2 |
3,1 3,1 |
3,2 9,8 |
3,4 3,4 |
Затраты времени на цикл, ч | 18,2 | 7,0 | 29,6 | 9,6 |
В т. ч. вспомогательные | 9,3 | 1,9 | 10,4 | 2,0 |
Набор кривизны за рейс, градус | 4,11 | 4,9 | 5,5 | 5,7 |
Интенсивность | 1,47 | 1,58 | 1,72 | 1,68 |
Вспомогательные затраты времени на 1°, ч | 2,27 | 0,39 | 1,89 | 0,34 |
Механическая скорость бурения, м/ч | 0,44 | 0,97 | 0,67 | 0,93 |
Ресурс компоновки, м | 4,3 | 50,3 | 3,8 | 38,5 |
Количество алмазов в компоновке, кар | 26,4 | 51,38 | 22,32 | 73,85 |
Удельный расход алмазов, кар | 6,14 | 1,02 |
5,58 |
1,92 |